| 指 标 | 单位 | 2026年1-6月 | 同比增长(%) |
| 上林生产总值 | 万元 | 588995 | 4.5 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 87963 | 4.1 |
| 第二产业 | 万元 | 112197 | 1.1 |
| 工业 | 万元 | - | 18.1 |
| 建筑业 | 万元 | - | -22.6 |
| 第三产业 | 万元 | 388835 | 5.6 |
| 农业总产值 | 万元 | 163231 | 4.1 |
| 规模以上工业总产值 | 万元 | - | 12.1 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 28.6 |
| 固定资产投资 | 万元 | - | -26.7 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | - | 3.1 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 18853 | 2.1 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 19451 | 3.8 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元 | 7825 | 6.3 |
| 1、指标总量和增长计算说明:各项指标总量按现行价格计算。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值指标增速按可比价格计算,其他指标增速按现行价格计算。 2、报告期说明:地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入为当季累计数,不逢季保留上季数,其他指标为月度指标。 | |||




