2022年1-6月上林主要经济指标数据 | |||
指 标 | 单位 | 2022年1-6月 | 同比增长% |
上林生产总值 | 万元 | 487133 | 1.6 |
其中:第一产业 | 万元 | 73918 | 7.1 |
第二产业 | 万元 | 102122 | 1.4 |
工业 | 万元 | - | 0.5 |
建筑业 | 万元 | - | 1.7 |
第三产业 | 万元 | 311093 | 0.1 |
农业总产值 | 万元 | 147310 | 7.3 |
规模以上工业总产值 | 万元 | - | 12.3 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 1.1 |
固定资产投资 | 万元 | - | -55.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 112058 | 0.1 |
财政收入 | 万元 | 26990 | -7.9 |
其中:公共财政预算收入 | 万元 | 24524 | 36.1 |
城镇居民人均可支配收入(名义增长) | 元 | 16219 | 4.0 |
农村居民人均可支配收入(名义增长) | 元 | 6032 | 6.9 |
1、指标总量和增长计算说明:各项指标总量按现行价格计算。地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值指标增速按可比价格计算,其他指标增速按现行价格计算。 2、报告期说明:地区生产总值、农林牧渔业总产值、社会消费品零售总额、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入为季度指标,不逢季保留上季数,其他指标为月度指标。 3、本表数据中固定资产投资的口径为计划总投资500万元以上的固定资产项目投资及所有房地产开发项目投资。 |