南宁市县级集中式饮用水水源地排查发现问题清理整治进展情况统计表 |
填报单位:(盖章处)南宁市上林生态环境局 填报日期:2019.7.25 |
序号 | 问题编号 | 问题所在县 | 水源地名称 | 具体问题情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 | 备注 |
56 | 17717 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地(二级) | 东春村属于贫困村,村民利用自家房屋发展农家乐,增加收入。 | 经调查核实,农家乐都是利用农户房屋发展起来的,所产生的污水经生活污水处理站处理后经林地消纳,或经化粪池处理后用于林地浇灌,不直接排入水体,对水源不造成影响,垃圾由村里保洁员收集,统一运到垃圾填埋场处理。 | 是 | 7月新增 |
57 | 17715 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地(一级) | 有矢量图。 | 2018年5月底,第三方已完成校核工作,并将矢量信息上报自治区环保厅。 | 是 |
|
58 | 17716 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地(二级) | 上林县东春村总共有8个自然庄,其中有5个自然庄位于北仓河饮用水水源地二级保护区内,居民人数总共约1525人,修建两座污水处理站,其中排干庄污水处理站于2017年11月份建成通水,运行良好,下水源庄污水处理站于2017年12月份主体工程已建成,目前还在完善当中。其他庄生活污水经过分散式处理设施处理后排放。生活垃圾统一收集,由专车运到外面处理。 | 经核查,已在东春村下水源庄、排干庄各建一座生活污水处理站,集中处理本庄农户排放的生活污水,不能收集到的农户自建分散式处理设施处理后浇灌林地,经林地消纳,对水体无污染。生活垃圾统一收集,由专车运往垃圾填埋场处理。无污水处理设施的33户长年空房无人居住,没有生活污水外排。 | 是 | 7月新增 |
59 | 17718 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地(二级) | 有矢量图。 | 2018年5月底,第三方已完成校核工作,并将矢量信息上报自治区环保厅。 | 是 |
|
60 | 17719 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(二级) | 有矢量图。 | 2018年5月底,第三方已完成校核工作,并将矢量信息上报自治区环保厅。 | 是 |
|
61 | 21009 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(二级) | 宾马二级路(省道309)有约8.1公里穿越水源地二级保护区,有路桥4座。 | 穿越区已整改设置有警示标志两块,各桥设有应急措施指示。 | 否 | 2019年2月新增问题 |
62 | 21011 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(一级) | 有规模化养猪场。 | 经核查,养猪场已自行拆除养殖设施,停止养殖。 | 是 | 2019年2月新增问题 |
63 | 17720 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(二级) | 广西上林县三联畜牧生态养殖有限公司于2009年2月份在上林县大丰镇云蒙村八角山建设养猪场,该养猪场建设地点位于上林县清水河饮用水水源保护区取水口上游约300米、距离清水河岸边最近距离约160米处。属于上林县清水河饮用水水源地(备用)二级保护区划定区域内。目前已通知该养猪场搬迁。 | 经核查,已拆除养殖设施,停止养殖。 | 是 | 7月新增 |
64 | 17722 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(一级) | 有矢量图。 | 2018年5月底,第三方已完成校核工作,并将矢量信息上报自治区环保厅。 | 是 |
|
65 | 17721 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(二级) | 来马高速路及其与县城连接线穿越上林县清水河饮用水水源地(备用)二级保护区划定区域内。 | 经上林县政府组织环保部门进行现场核查,根据《上林县县城饮用水水源保护区划分技术报告》,该交通穿越线未穿越上林县清水河备用饮用水水源保护区。 | 是 |
|
66 | 21010 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(二级) | 有规模化养猪场和非规模化养猪场。 | 已对规模化养猪场下发关闭决定书,养猪场正在清栏。要求非规模化养猪场养殖废物全部资源化利用。 | 否 | 2019年2月新增问题 |
67 | 无系统编号 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地(一、二级) | 北仓河饮用水水源一级、二级保护区内有多家农家乐、饭店 | 拆除一级保护区内乱搭乱建经营的农家乐,已下发催告履行通知书,已对其进行断电处理,目前正在制定水源保护设施保护性施工方案,下一步进行封闭式管理。经调查核实,二级保护区农家乐都是利用自家房屋发展起来的,所产生的污水经生活污水处理站处理后经林地消纳,或经化粪池处理后用于林地浇灌,不直接排入水体,对水源不造成影响,垃圾由村里保洁员收集,统一运到垃圾填埋场处理。 | 否 | 核查发现问题 |
68 | 无系统编号 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地(二级) | 北仓河饮用水水源二级保护区内已建成运行的生活污水处理设施运行不正常,设施维护不佳 | 由第三方进行维护,目前生活污水处理设施已正常运行。 | 是 | 核查发现问题 |
69 | 无系统编号 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地(一级) | 北仓河饮用水水源一级保护区内未建设封闭隔离设施,标志牌设置较少。 | 已在一级保护内建设封闭隔离设施,增加17块标志牌。 | 是 | 核查发现问题 |
70 | 无系统编号 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地(一级) | 北仓河饮用水水源一级保护区内有人洗衣、游泳 | 已设置禁止洗衣、游泳告示。 | 是 | 核查发现问题 |
71 | 无系统编号 | 上林县 | 北仓河饮用水水源地(一级) | 北仓河饮用水水源一级保护区下游内有人洗车 | 已设置道路障碍及禁止洗车告示。 | 是 | 核查发现问题 |
72 | 无系统编号 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(二级) | 清水河饮用水水源二级保护区内有若干坟墓 | 进一步对保护区内坟墓进行摸排,对群众进一步做宣传工作,禁止新增坟头。 | 否 | 核查发现问题 |
73 | 无系统编号 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(二级) | 清水河饮用水水源二级保护区有少量养鸡养鸭的情况 | 已完成清理。 | 是 | 核查发现问题 |
74 | 无系统编号 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(一级) | 清水河饮用水水源一级保护区内有一家种养示范基地 | 已拆除养殖设施,停止养殖,构树已被清理。 | 是 | 核查发现问题 |
75 | 无系统编号 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(一级) | 清水河饮用水水源一级保护区内未建设封闭隔离设施,标志牌设置较少。 | 已增加标志牌数量。 | 否 | 核查发现问题 |
76 | 无系统编号 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(一、二级) | 清水河饮用水水源一级、二级保护区内有多处养殖场,养殖废水排入周边鱼塘内 | 经核查,一级保护区养猪场已自行拆除养殖设施,停止养殖;已向二级保护区内规模化养猪场户主下发关闭决定书,养猪场正在清栏。 | 否 | 核查发现问题 |
77 | 无系统编号 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(一、二级) | 清水河饮用水水源一级、二级保护区内有多处养殖鱼塘 | 县农业农村部门正在制定方案,宣传科学养殖。 | 否 | 核查发现问题 |
78 | 无系统编号 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(一级) | 清水河饮用水水源一级保护区内有农业种植情况 | 县农业农村部门正在对种植户进行科学种植宣传,防止污染水体。 | 否 | 核查发现问题 |
79 | 无系统编号 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(一级) | 清水河饮用水水源一级保护区内有垂钓情况 | 已设置禁止垂钓警示标志。 | 是 | 核查发现问题 |
80 | 无系统编号 | 上林县 | 清水河饮用水水源地(二级) | 309省道穿越清水河饮用水水源二级保护区,无导流沟、围挡措施和应急措施 | 已完成施工图设计,目前正在组织施工,施工队伍已进场施工砼沉砂池。 | 否 | 核查发现问题 |
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:为了与月报进展填报情况相一致,请在填报时请不要更改问题的序号和顺序,谢谢! |