本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由上林县地方志编纂委员会办公室编制。报告全文包括2021年度政府信息公开工作的基本情况,主动公开政府信息的情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况等。本年度报告通过县人民政府门户网站全文公开(网址:http://www.shanglin.gov.cn)全文公开。如对本年度报告有任何疑问,请与上林县地方志编纂委员会办公室联系(地址:上林县大丰镇政府路4号;邮编:530500;电话:0771-5221741;传真:0771-5221741;电子邮箱: slxc0679@163.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况。2021年,我办围绕大局,突出工作重点,全力抓整改促提升,在认真抓好信息审查审核的基础上,做到应公开尽公开。
(二)依申请公开情况。2021年,我办严格落实政府信息公开条例,认真落实依申请各项制度规定,积极稳妥做好依申请工作。全年收到依申请公开信息0条,依照依申请公开工作规范,根据申请人提出的要求,认真审核把关,并及时做好答复回复工作。
(三)政府信息管理。完善政府信息制作和审查发布流程,加强对文件公开选项的审核;加强规范性文件管理。对不予公开的政府信息定期进行审查评估,对因情势变化可以公开的政府信息予以公开。
(四)监督保障。一是领导重视,高位推进。成立了我办政务公开工作小组,积极配合做好我县布置的政府信息公开工作要点。二是压实责任,强化保障。严格落实把政务公开纳入政府绩效考核体系,明确责任内容和完成时限,紧盯目标任务,狠抓工作落实。
二、主动公开政府信息情况
0
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是工作人员业务知识不够全面,对信息公开工作认识不深。二是政策解读的数量有待进一步提高。
为此,我办将从以下几个方面重点改进:一是深化政策解读。及时在“政策文件”、“政策解读”栏目更新动态信息,提高政策解读率。二是政务公开培训。积极参加政府信息公开业务培训会,提高工作水平。三是进一步完善机制。根据上级要求进一步规范信息发布机制,补缺补差,确保做到应该公开的一律公开。
六、其他需要报告的事项
按照《广西壮族自治区大数据发展局 广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区发展和改革委员会关于政府信息公开信息处理费有关事项的通知》( 桂数函【2021】42号)的规定,本年度我办没有产生信息公开处理费。
上林县地方志编纂委员会办公室
2022年1月20日