一、总体情况
2021年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府信息公开工作的统一部署和要求,结合我局工作实际,大力推进政府信息公开机构建设,不断规范政府信息公开制度,提高政府信息水平,有力辅助促进其他工作开展。本年度报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日起至2021年12月31日止。本年度报告通过上林县人民政府门户网站和自治区政府信息公开统一平台——上林县委县政府信访局等渠道全文公开。如对本年度报告有任何疑问,请与上林县委县政府信访局办公室联系(地址:上林县大丰镇稻香路1号,邮编:530500;电话/传真:0771-5220930,电子邮箱xfb0930@163.com)。
(一) 政府信息公开机构和人员设置情况。为进一步抓好我局政府信息公开工作,我局调整了政府信息公开工作领导小组,并落实专人具体负责政府信息公开的组织协调工作。同时,结合县信访工作实际,及时制订信息公开指南和目录编制工作,建立健全信息依申请公开的工作机制和办理流程,进一步拓宽信访信息公开的主渠道,分阶段做好政府信息网上发布,明确信息公开主体内部的申请受理、审查、处理、答复等各个办理环节的具体要求,做到人员到位、措施到位、责任到位。
(二)建立健全政府信息公开工作制度。为加强对机关信息公开工作人员的管理,提高机关效能,加强政府职能的民主、公开、透明度,我局按照市委、市政府的统一部署和要求,进一步完善了工作人员管理制度,做到以制度管人,以机制鼓励人。
(三)政府信息公开目录、公开指南编制、更新情况。根据政务公开工作有关文件要求,我局在政府门户网站公布了信息公开目录和指南,及时对公布的信息进行重新审核更新,做到公布信息及时准确。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况。在具体工作中,我局将各类工作开展情况、行政审批事项、审批程序、需提交的材料、办理时限、监督举报电话等信息经单位主要领导签发后及时在门户网站向社会公开,主动接受群众的监督,为群众更全面、更快捷获取信息提供了很好的平台。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是政府信息公开数量还不够;二是主动向社会公开信息的领域有待进一步拓展;三是政务服务质量有待进一步提高,信息维护及便民工作还需要进一步努力。
(二)下一步计划
一是深化政府信息公开内容。继续重点推进群众利益相关的信息公开,进一步规范政府信息公开工作,进一步推动信息公开与网上办事相结合。二是进一步加强宣传,加强载体建设,提高公众对政府信息公开的知晓率和参与度。三是加强业务学习和培训,确保政府信息公开准确、及时、规范,进一步提升政府信息公开整体工作水平。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项
上林县委县政府信访局
2022年01月20日