本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制。本报告中所列数据的统计期限为2021年1月1日起至2021年12月31日止,并通过县人民政府门户网站公开发布,如对本报告有任何疑问,请与上林县司法局政府信息公开工作领导小组办公室联系(地址:上林县大丰镇南环路博文幼儿园后面,邮编:530500,电话:0771-5222349,电子邮箱:slsifa@126.com)。
一、总体情况
(一)主动公开情况
2021年,我局通过县门户网站发布工作动态类信息共375条,内容涉及普法、禁毒、疫情防控、人民调解、社区矫正、安置帮教、公证、法律援助、村(社区)法律顾问、队伍教育整顿等方面;本年度我局通过12345系统签收并及时反馈了1件关于上林县市民申请行政复议的电话投诉件。
(二)依申请公开情况
2021年,我局进一步完善了依申请公开政府信息的登记、审核、办理、答复、归档等工作制度。本年度没有收到书面或其它形式要求公开政府信息的申请件,没有因政府信息公开引起的行政诉讼、行政复议件。
(三)政府信息管理情况
为深入推进政府信息公开工作,强化组织保障,我局政府信息公开工作领导小组对小组成员进行了分工,切实做到工作落实到位、职责落实到人,确保政府信息公开工作顺利开展。
(四)政府信息公开平台建设情况
我局政府信息主要通过县门户网站进行公开发布,并积极通过“两微一端”等多种渠道及时主动发布政府信息,依法满足广大人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(五)监督保障情况
我局严格按照《条例》和市、县政府的相关要求,坚持以“公开为原则、不公开为例外”的总体要求,进一步完善政府信息公开的审查、发布、属性认定、信息动态管理等工作机制。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 23.9 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:一是政府信息公开内容不够丰富;二是存在内容表述错误情况。
改进情况:
(一)进一步拓展政府信息公开的深度和广度,不断丰富公开信息内容。
(二)加强内部监督,建立责任追究制度,切实增强政府信息公开工作人员责任意识,确保公开信息质量,杜绝再次出现公开信息内容表述错误情况。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局无其他需要报告的事项。
上林县司法局
2022年1月20日