医疗机构名称 | 校验周期 | 记分时间 | 本次记分 | 本次不良执业行为 | 累积记分 | 本次记分科室 | 发证机关 | 备注 |
上林明亮梁晓华诊所 | 2021.1.3-2022.1.2 | 2021.1.27 | 2 | 违反医疗废物管理相关规定 | 2 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林明亮李超德诊所 | 2020.10.8-2021.10.7 | 2021.1.27 | 2 | 违反医疗废物管理相关规定 | 2 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林陈坚诊所 | 2020.10.28-2021.10.27 |
2021.1.25 | 4 | 超出核准登记科目开展诊疗活动 | 4 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林贤高诊所 | 2020.06.26-2021.06.25 | 2021.1.21 | 4 | 未配备依法经资格认定的药学技术人员开展静脉用药业务,违反抗菌药物临床应用管理相关规定
| 4 | 监督一科 | 上林县卫生健康 | |
上林磨吉清诊所 | 2020.06.18-2021.06.17 | 2021.1.9 | 5 | 超出核准登记科目开展诊疗活动及使用非卫生技术人员从事医疗卫生工作 | 5 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林明亮谭冠忠诊所 | 2021.01.04-2022.01.03 | 2021.1.27 | 2 | 未实行传染病预检、分诊 制度 | 2 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林旭强精神病院 | 2020.11.30-2021.11.29 | 2021.11.23 | 2 | 病原微生物实验室未备案 | 2 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林康尔复精神病院 | 2021.03.16-2022.03.15 | 2021.11.23 | 2 | 病原微生物实验室未备案 | 2 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林白圩吴雄诊所 | 2021.05.05-2022.5.4 | 2021.11.18 | 4 | 超出核准登记科目开展诊疗活动 | 4 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林镇圩老忠诊所 | 2021.4.19-2022.4.18 | 2021.08.11 | 4 | 未配备注册医师、护士和依法经资格认定的药学技术人员以及相应急救药品器材,开展静脉用药业务 | 4 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林三里龙塘韦克盛诊所
| 2021.3.2-2022.3.1 | 2021.05.25 | 6 | 违反医疗废物管理相关规定、诊疗活动超出登记的诊疗科目范围 | 6 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林澄洲医院 | 2021.1.8-2022.1.7 | 2021.05.24 | 4 | 未将《医疗机构执业许可证》悬挂于明显处、使用一名卫生技术人员独立从事本专业以外的诊疗活动、违反医疗废物管理相关规定 | 4 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林白圩陈坚诊所 | 2020.10.28-2021.10.27 | 2021.05.24 | 4 | 超出核准登记科目开展诊疗活动 | 8 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林三里月开中医科诊所 | 2021.3.27-2022.3.26 | 2021.07.23 | 3 | 使用一名卫生技术人员独立从事本专业以外的诊疗活动及违反抗菌药物临床应用管理相关规定 | 3 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林蓝玉新诊所 | 2020.11.14-2021.11.13 | 2021.05.30 | 6 | 未配备注册护士和依法经资格认定的药学技术人员,开展静脉用药活动及违反医疗废物管理规定、未严格实行传染病预检、分诊制度相关规定 | 6 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林陈坚诊所 | 2021.10.28-2022.10.27 |
2021.5.24 | 4 | 超出核准登记科目开展诊疗活动 | 8 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林三里美甜诊所 | 2020.10.23-2021.10.22 | 2021.10.19 | 4 | 未配备依法经资格认定的药学技术人员开展静脉用药业务及违反抗菌药物临床应用管理相关规定 | 4 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 | |
上林丽民医院 | 2021.11.26-2022.11.25 | 2021.12.30 | 2 | 未落实国家疫情防控有关规定 | 2 | 监督一科 | 上林县卫生健康局 |
填报单位:县卫生计生监督所 时间:2022-1-26 统计人:黄焕军 科长:周毅福