分类 |
指标 |
2021年全年 |
一、医疗资源 |
实有床位数(张) | 2802 |
执业医师人数(人) | 649 | |
执业助理医师数(人) | 177 | |
注册护士人数(人) | 1294 | |
药师(士)(人) | 128 | |
技师(士)(人) | 219 | |
二、服务效率 |
总诊疗人次数(人次) | 1678814 |
出院人数(人) | 103105 | |
病床使用率% | 70.84 | |
出院患者平均住院日(日) | 6.3 | |
三、病人医药费用 |
门诊病人均次医药费用(元) | 214.3 |
住院病人人均医药费用(元) | 6894.7 |
分类 |
指标 |
2021年全年 |
一、医疗资源 |
实有床位数(张) | 2802 |
执业医师人数(人) | 649 | |
执业助理医师数(人) | 177 | |
注册护士人数(人) | 1294 | |
药师(士)(人) | 128 | |
技师(士)(人) | 219 | |
二、服务效率 |
总诊疗人次数(人次) | 1678814 |
出院人数(人) | 103105 | |
病床使用率% | 70.84 | |
出院患者平均住院日(日) | 6.3 | |
三、病人医药费用 |
门诊病人均次医药费用(元) | 214.3 |
住院病人人均医药费用(元) | 6894.7 |